Сильфонные компенсирующие муфты ZTS
Сильфонные компенсирующие муфты серии ZTS предназначены для соединения валов диаметром от 4 мм до 42 мм, передачи крутящего момента от 0,8 до 80 Нм, при скорости вращения от 18000 до 4000 об/мин. Сильфонные соединительные муфты имеют высокие показатели жесткости при изгибе и кручении.
Достоинства:
• Высокая жесткость на скручивание и отличная отзывчивость.
• Зажимное соединение.
• Идентичные характеристики вращения по часовой стрелке и против.
• Поглощает параллельность, угловую не соосность и осевой люфт вала.
• Подходит для передачи высокого крутящего момента.
Материал: алюминиевый сплав
Свойства и характеристики сильфонных муфт ZTS
Тип муфты | Размеры, мм | Крепежный винт, M | Момент затяжки винта, (Н*м) | Номинальный момент, (Н*м) | Макс. крутящий момент,(Н*м) | ||||
D | L | L1 | dmin | dmax | |||||
ZTS-16D08-L030-RD04x04 | 16 | 30 | 10,5 | 4 | 8 | M3 | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
ZTS-20D12-L033-RD06x06 | 20 | 33 | 10,5 | 6 | 12 | M3 | 0,7 | 1,5 | 3,0 |
ZTS-25D12-L038-RD06x06 | 25 | 38 | 12,5 | 6 | 12 | M4 | 1,7 | 2,0 | 4,0 |
ZTS-32D14-L043-RD08x08 | 32 | 43 | 14 | 8 | 14 | M4 | 1,7 | 2,5 | 5,0 |
ZTS-40D16-L062-RD10x10 | 40 | 62 | 21,5 | 10 | 16 | M5 | 4,0 | 10 | 20 |
ZTS-55D19-L072-RD12x12 | 55 | 72 | 23 | 12 | 19 | M6 | 8,0 | 25 | 50 |
ZTS-65D38-L081-RD18x18 | 65 | 81 | 25,5 | 18 | 38 | M8 | 15 | 60 | 120 |
ZTS-82D42-L103-RD20x20 | 82 | 103 | 34,5 | 20 | 42 | M10 | 28 | 80 | 160 |
Информация для заказа
ZTS - 16D -08 - L30 - RD04x04 | ||||
ZTS - серия | 16D - внешний диаметр | 08 - максимальный диаметр | L30 - Длина | RD04х04 - диаметр валов |