Опоры для горизонтальной установки
Концевые Т-образные опоры предназначены для крепления цилиндрических направляющих. В опоре технологически предусмотрен зажим цилиндрической направляющей, обеспечивающий ее жесткое крепление и исключающий ее проворачивание. Для крепления опоры к станине предусмотрены два технологических отверстия в основание опоры.
Тип | d вала, мм | h, мм | G, мм | А, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | R, мм | S, мм | T, мм | Вес, кг |
SH08 | 8 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32,8 | 6 | 18 | 32 | 5 | Ø5,5 | 0,024 |
SH10 | 10 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32,8 | 6 | 18 | 32 | 5 | Ø5,5 | 0,024 |
SH12 | 12 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37,5 | 6 | 20 | 32 | 14 | Ø5,5 | 0,03 |
SH16 | 16 | 27 | 24 | 48 | 16 | 44 | 8 | 25 | 38 | 16 | Ø5,5 | 0,04 |
SH20 | 20 | 31 | 30 | 60 | 20 | 51 | 10 | 30 | 45 | 20 | Ø6,6 | 0,07 |
SH25 | 25 | 35 | 35 | 70 | 24 | 60 | 12 | 38 | 56 | 24 | Ø6,6 | 0,13 |
SH30 | 30 | 42 | 42 | 84 | 28 | 70 | 12 | 44 | 64 | 28 | Ø9 | 0,18 |
SH35 | 35 | 50 | 49 | 98 | 32 | 82 | 15 | 50 | 74 | 12 | Ø11 | 0,27 |
SH40 | 40 | 60 | 57 | 114 | 36 | 96 | 15 | 60 | 90 | 36 | Ø11 | 0,42 |
SH50 | 50 | 70 | 63 | 126 | 40 | 120 | 18 | 74 | 100 | 40 | Ø14 | 0,75 |
SH60 | 60 | 80 | 74 | 148 | 45 | 136 | 18 | 90 | 120 | 45 | Ø14 | 1,1 |
Примечание: Габаритные размеры указаны в мм. |
Информация для заказа
SH20 | |
SH - серия | 20 - размер |